![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Chaqueta del cable: | LSZH | Color del cable: | Amarillo |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | SM | Cuenta de la fibra: | 30 |
Opción del conector: | SC LC | tipo del conector: | APC |
Opción material de la envoltura: | LSZH, OFNR, PE, TPU, específico de encargo | Opción de la cuenta de la fibra: | 2,4,6,8,12,24,48, etc |
Opción del modelo de la fibra: | SM o milímetro | ||
Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra óptica 30core,Puentes de la fibra del solo modo,Cordón de remiendo de la fibra del solo modo de APC |
puente óptico LC del modo 30fiber 48fiber del cordón de remiendo de la fibra óptica de 30core 48core solo LC/APC-SC/APC al SC
Uso:
Equipo de prueba
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicación óptica
Telecomunicación
Especificación:
Parámetro | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Imágenes del producto:
Imágenes del producto relacionado:
Para más información, enviarnos por favor amablemente por nuestro correo: sales@bluetotech.com
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243