|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Conector: | LC/UPC a LC/UPC | Inicio del conector: | Flexible |
|---|---|---|---|
| Modo de fibra: | Modo único | recuento de fibras: | simplex |
| Blindado: | Sí | Diámetro del cable: | 3mm |
| Cubierta para cables: | LSZH | Color de cables: | Blanco |
| Resaltar: | Cordón de parche de fibra óptica LC-LC de botón flexible,3Cables blindados de fibra óptica de 0,0 mm |
||
Color blanco a una cara del modo flexible de Simgle del cordón de remiendo de la fibra óptica de la bota 3.0m m LC-LC Aormroed
Solicitud:
Equipo de prueba
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicación óptica
Telecomunicación
Especificación:
| Parámetro | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | APC | ||
| Pérdida de inserción (típica) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Pérdida de devolución | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Intercambiabilidad | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Vibración | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diámetro del cable | milímetros | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Fotos
![]()
Imágenes relacionadas
![]()
![]()
![]()
![]()
Para más información por favor envíenoslo a nuestro correo:ventas@bluetotech.com
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243