|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Conector: | LC/UPC a LC/UPC | Modo de fibra: | Modo múltiple |
|---|---|---|---|
| recuento de fibras: | Dúplex | Cubierta para cables: | LSZH |
| Color de cables: | Amarillo | Diámetro del cable: | 2mm |
| Resaltar: | LC-LC OM3 cable de parche de fibra óptica dúplex,cable de parche de fibra LC-LC de bota corta,2.0mm OM3 cable de fibra multimodo |
||
Latiguillo de fibra óptica dúplex LC-LC OM3 de bota corta 2,0 mm 100 m
Solicitud:
Equipo de prueba
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicación óptica
Telecomunicación
Especificación:
| Parámetro | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | APC | ||
| Pérdida de inserción (típica) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Pérdida de devolución | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Intercambiabilidad | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Vibración | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diámetro del cable | milímetros | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Fotos
![]()
![]()
Imágenes relacionadas
![]()
![]()
![]()
Para más información por favor envíenoslo a nuestro correo:ventas@bluetotech.com
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243