![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Opción del conector: | Mini LC UNIBOOT-LC | Tipo de la virola: | UPC |
---|---|---|---|
Cuenta de la fibra: | Duplex | Tipo de la fibra: | SM |
Diámetro del cable: | 2m m | Chaqueta del cable: | PVC, LSZH |
Color del cable: | amarillo | ||
Resaltar: | Cable LC Uniboot del remiendo de la fibra,Cordón de remiendo del LC de la fibra óptica,Modo del cordón de remiendo del LC solo |
Mini uniboot del LC de la fibra óptica modo del LC UNIBOOT-LC del cable de fibra óptica del remiendo del cordón de remiendo del LC 2m m al mini solo
Uso:
Equipo de prueba
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicación óptica
Telecomunicación
Especificación:
Parámetro | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Para más información, enviarnos por favor amablemente por nuestro correo: sales@bluetotech.com
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243