![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Conector: | VF45 | Tipo del conector: | UPC |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | Milímetro | Cuenta de la fibra: | Duplex |
Chaqueta del cable: | LSZH | Color del cable: | Gris |
Opción de la fibra: | SM, MILÍMETRO | Opción de la cuenta de la fibra: | Simplex, duplex |
Opción del conector: | UPC, APC | ||
Resaltar: | Cordón de remiendo a dos caras con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica,Cordón de remiendo de la fibra óptica de VF45-LC,Cordón de remiendo con varios modos de funcionamiento de la comunicación óptica |
Modo multi a dos caras VF45 de fibra óptica del cordón de remiendo de la fibra óptica de VF45-LC al puente del conector del LC
Uso:
Equipo de prueba
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicación óptica
Telecomunicación
Especificación:
Parámetro | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Imágenes
Imágenes relacionadas
Para más información, enviarnos por favor amablemente por nuestro correo: sales@bluetotech.com
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243