![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materila: | LSZH | Cuenta de la fibra: | 8,12,24,48 |
---|---|---|---|
Modelo: | Milímetro | Color del cable: | Aguamarina |
Color del conector de MTP/MPO: | Aguamarina | Color del conector del LC: | Aguamarina |
Resaltar: | Cordón de remiendo de la fibra óptica de MPO MTP,Cordón de remiendo bajo de la fibra óptica del PDL,24 cordones de remiendo de la fibra óptica de los corazones |
Los montajes de cable del mulitcore de la cinta y del tronco de MPO/MTP facilitan el despliegue rápido de la espina dorsal de alta densidad que telegrafía en los centros de datos y el otro alto ambiente de la fibra, reduciendo la red en el stallation o tiempo y coste de la reconfiguración.
MTP/MPO se utilizan para interconectar los casetes, los paneles, o avive las salidas, él ofreció en tipos de la fibra en corazones del estándar 8, 12, 24, o 48
●Pérdida de inserción baja;
●PDL bajo;
●Diseño compacto;
●Buena uniformidad de canal a canal;
●Temperatura de funcionamiento amplia: De -40℃ a 85℃;
●Altas confiabilidad y estabilidad.
Modelo | Solo modo | Modo multi |
Cuenta de la fibra | 8/12/24 de los corazones | |
Polaco | UPC /APC | |
Vivienda de colores | Estándar (verde), élite (amarillo) | Élite (beige) del estándar (Auqa) |
Pérdida de inserción de tipo standard | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Tipo de élite de la pérdida de inserción | ≤0.35dB | ≤0.3dB |
Pérdida de vuelta | UPC >50dB, APC>60dB | >30dB |
Durabilidad (500 acoplamientos) | ≤0.2dB | |
Longitud de onda de la prueba | 1310/1550nm | 850/1300nm |
Imágenes:
Productos relacionados:
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243