![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fibra del P.M.: | Fibra de la panda | Tipo: | FC/APC |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 980/1550nm | Opción del conector: | FC, LC, SC |
Resaltar: | Cuerda de remiendo óptica,cables de fibra óptica de parches |
Usos:
Parámetro:
Parámetro de tipo |
980/1550 | |
Pérdida de inserción (señal) (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
PMD (picosegundo) | ≤0.05 | ≤0.05 |
Gama de longitud de onda de la banda de paso (nanómetro) | 980 | 1550 |
Gama de longitud de onda de la banda de la reflexión (nanómetro) | 1550 | 980 |
Pérdida de inserción (bomba) (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Aislamiento transmitido (bomba) (DB) | ≥30 | ≥30 |
Aislamiento reflejado (señal) (DB) | ≥15 | ≥15 |
ER (DB) | >20 | |
WDL (DB) | ≤0.3 | |
Directividad (DB) | ≥55 | |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥50 | |
Estabilidad termal (℃ del DB) | ≤0.005 | |
Manejo de la potencia (mW) | ≤500 | |
Tipo de la fibra: | Fibra 1550 del P.M. | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | 0 ~ +70 | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ +85 | |
Dimensión del paquete (milímetros) |
5,5 × L35 (P1)
|
Imagen del producto
Productos relacionados:
Para más información, enviarnos por favor amablemente por nuestro correo: sales@bluetotech.com
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243