![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | WDM | Conector: | ST DEL SC LC FC |
---|---|---|---|
Canal: | 1*2 | Tipo de la fibra: | SM |
Acuerdo: | Tubo de acero | Wavelen de funcionamiento: | 1310/1490/1550 nanómetro |
Resaltar: | divisor óptico del cordón,divisor del plc de la fibra óptica |
1310/1490/1550 Filtro de dispositivo WDM Conector SC / APC
1310/1490/1550 dispositivos WDM Basado en tecnología de filtro de película delgada, están diseñados para satisfacer los requisitos específicos del mercado FTTP. el recubrimiento fuerte y las capacidades de embalaje de dispositivos pasivos cuentan con estos WDM con excelente rendimiento óptico, buena confiabilidad y tamaño ultra compacto. Existen dos tipos estándar (Tipo general, Tipo de banda ancha) para satisfacer las diferentes demandas de los clientes. Y cualquier otro diseño personalizado también está disponible bajo petición.
Caracteristicas
Banda de paso ancho
Pérdida de inserción baja
Aislamiento de canal alto
Alta estabilidad y fiabilidad.
Aplicaciones
Sistema FTTH
Instrumentos de prueba
Presupuesto:
Parámetro | Unidad | Valor | ||||
Tipo g | Tipo B | |||||
Min | Max | Min | Max | |||
Longitud de onda operativa | 1310 | Nuevo Méjico | 1260-1360 | |||
1490 | 1480-1500 | |||||
1550 | Nuevo Méjico | 1540-1560 | ||||
Pérdida de inserción | 1 → 2 (Reflejar) | dB | 0.4 | 0.4 | ||
1 → 3 (Pase) | dB | 0.6 | 0.6 | |||
Aislamiento | 1 → 2 (Reflejar) | dB | 15 | 20 | ||
1 → 3 (Pase) | dB | 30 | 40 | |||
PDL | dB | 0.1 | 0.1 | |||
Pérdida de retorno | dB | 50 | 50 | |||
Directividad | dB | 50 | 50 | |||
Temperatura de funcionamiento | DO | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Temperatura de almacenamiento | DO | -40 | 85 | -40 | 85 | |
tamaño | Fibra desnuda SMF-28 | mm | 5.5 * 35 | |||
Tubo suelto 900um | 5.5 * 38 | |||||
Manejo de potencia máxima | mW | 300 |
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243