![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | CWDM | Conector: | SC/APC |
---|---|---|---|
Tipo desnudo de la fibra: | 50*7*4 | Tipo de fibra: | SM |
Tipo de fibra: | Sola fibra | Wavelen de funcionamiento: | 1310/1550nm |
Acuerdo: | tubo de acero | Materiales: | Aleación de aluminio |
Resaltar: | divisor óptico del cordón,divisor del plc de la fibra óptica |
Splitter de fibra óptica Monomodo estándar CWDM LGX 1310/1550 nm SC / APC conector
El componente Filter WDM se basa en una tecnología probada de película delgada, igual que el dispositivo CWDM. Y puede ser utilizado en módulo CATV y otro sistema óptico.
IHfiber es una empresa profesional en la fabricación de componentes ópticos pasivos, estamos comprometidos a proporcionar los productos excelentes a los clientes.
Caracteristicas
Parámetro:
Parámetro | Especificación | ||
Longitud de onda operativa (nm) | 1310 ± 40,1550 ± 40 | ||
Longitud de onda del centro de transmisión | 1310, 1550 | ||
Max. Pérdida de inserción (dB) | Transmisión | 0.6 | |
Reflexión | 0.5 | ||
Min. Aislamiento (dB) | Canal adyacente | > 30 | |
Canal no adyacente | > 40 | ||
Reflexión | > 15 | ||
Max. PDL (dB) | 0.1 | ||
Min. Directividad (dB) | 55 | ||
Min. Pérdida de retorno (dB) | 50 | ||
Max. PMD (ps) | 0.1 | ||
Longitud de la fibra (m) | 1.0 o petición del cliente | ||
Tipo de fibra | SMF-28e | ||
Embalaje De Fibra | Fibra desnuda o tubo suelto 900um | ||
Estabilidad térmica (dB / ° C) | 0.005 | ||
Max. Manejo de potencia (mW) | 500 | ||
Temperatura de funcionamiento (° C) | -10 ~ 70 | ||
Temperatura de almacenamiento (° C) | -40 ~ 85 |
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243