|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | Solo modo mecánico | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | interruptor de red óptico,interruptor con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica |
||
interruptor óptico mecánico del solo modo 2X2
![]()
Características
Usos
Parámetros
| Parámetros | Especificaciones | |||
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1310± 40 o 1550±40 | 1310/1550 ± 40 | ||
| Pérdida de inserción (DB) | Grado de P | Un grado | Grado de P | Un grado |
| < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (WDL) (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Pérdida dependiente de Polaration (PDL) (DB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| Pérdida dependiente de la temperatura (TDL) (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
| Charla cruzada (DB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
| Repetibilidad (DB) | <> | |||
| Pérdida de vuelta (DB) | > 55 | |||
| Tiempo que cambia (ms) | <10> | |||
| Resistencia de bobina (ángulo de ventaja 1-5 o 6-10) (ohmios) | 178 ± el 10% | |||
| Voltaje de funcionamiento (V) | 5 | |||
| Carga máxima del poder (mW) | 500 | |||
| Durabilidad (círculo) | >10 millones | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ +70 | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -45 ~ +85 | |||
| Tipo de la fibra | SMF-28 | |||
| Longitud de la fibra (m) | 1,0 +/- 0,1 | |||
| Dimensión (LxWxH) (milímetros) | 27.2×12.6×7.5 | |||
Estructura electrónica de los pernos:
No-enganche
| Trayectoria óptica | Condición | |||||
| PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
| 1-4; 2-3 | N/A | N/A | CIERRE | ABIERTO | CIERRE | ABIERTO |
| 1-3; 2-4 | Tierra | +5v | ABIERTO | CIERRE | ABIERTO | CIERRE |
Enganche
| Trayectoria óptica | Conductor del circuito | Condición | ||||||
| PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
| 1-3; 2-4 | N/A | N/A | +5v | Tierra | ABIERTO | CIERRE | ABIERTO | CIERRE |
| 1-4; 2-3 | +5v | Tierra | N/A | N/A | CIERRE | ABIERTO | CIERRE |
ABIERTO |
Información de la orden:
| Tipo | Condición | Longitud de onda de funcionamiento | Puerto | Grado | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra | Tipo del conector de In/Out |
|
SMS |
1=Non-latching |
15=1550±40nm |
0202=2x2 |
1=P grado del grado 2=A |
fibra 1=Bare |
Metro 1=1 |
1=None |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243