![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | Retransmisión micromecánica | ||
---|---|---|---|
Resaltar: | interruptor de red óptico,interruptor con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica |
interruptor óptico micromecánico de la retransmisión 1x1
Características
Usos
Parámetros
Parámetros | 1×1 | |||
Gama de longitud de onda nanómetro | 532~980 (SM/MM) | 670~980 (SM/MM) | 1260~1620 (MILÍMETRO) | 1260~1620 (SM) |
Longitud de onda de prueba nanómetro | 532/785/850/980 | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
DB de la pérdida de inserción | Tipo: 0,8 máximo: 1,2 | Tipo: 0,6 máximo: 0,8 | Tipo: 0,5 máximo: 0,8 | Tipo: 0,5 máximo: 0,8 |
DB de la pérdida de vuelta | SM≥50, MM≥30 | |||
DB cruzado de la charla | SM≥55, MM≥35 | |||
DB dependiente de la pérdida de la polarización | ≤0.05 | |||
DB dependiente de la pérdida de la longitud de onda | ≤0.25 | |||
DB dependiente de la pérdida de la temperatura | ≤0.25 | |||
DB de la repetibilidad | ≤±0.02 | |||
Voltaje de funcionamiento V | 3,0 o 5,0 | |||
Tiempos del curso de la vida | ≥1010 | |||
Ms del tiempo que cambia | Bar→Cross≤3 Cross→Bar≤5 | |||
Poder mW de la transmisión | ≤300 | |||
℃ de la temperatura de funcionamiento | -20~+70 | |||
℃ de la temperatura de almacenamiento | -40~+85 | |||
Dimensión milímetro | (L) 27.2× (W) 12.8× (H) 7,5 |
Tipo | Estado | Longitud de onda de funcionamiento | Puerto | Grado | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra | Tipo del conector de la entrada-salida |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0101=1x1 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=others |
grado 1=P grado 2=A
|
fibra 1=bare chaqueta 2=900um |
Metro 1=1 Metro 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=O 7=LC |
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243