![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | Plc | Conector: | SC/APC |
---|---|---|---|
Input&output: | 1x4 | ||
Resaltar: | divisor óptico del cordón,Fibra óptica PLC Splitter |
Divisor 1x4 del PLC de la fibra óptica con el mini tubo
Descripción
El divisor planar del circuito de la onda ligera (PLC) es un tipo de dispositivo óptico de la gestión del poder que se fabrique usando tecnología óptica de la guía de onda de la silicona. Ofrece confiabilidad tamaño pequeño, alta, la gama de longitud de onda de funcionamiento ancha y la buena uniformidad de canal a canal, y es ampliamente utilizado en redes de PON realizar partir del poder de la señal óptica. Proporcionamos series enteras de productos del divisor 1xN y 2xN que se adapten para los usos específicos. Todos los productos cumplen el requisito de GR-1209-CORE y de GR-1221-CORE
Características
Usos
Conformidad
Especificaciones
Cuadro 1 – divisor del PLC 1×N
Parámetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||
Tipo de la fibra | G657A1 o cliente especificado | ||||||
Pérdida de inserción (DB) (grado de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 | 20. /20,4 | 23.8/24.2 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Pérdida de vuelta (DB) (grado de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||||
Dimensión del dispositivo (milímetro) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A |
Dimensión del módulo (milímetro) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Dimensión del Mini-módulo (milímetro) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A |
Notas:
1. Especificado sin los conectores.
2. Añada una pérdida adicional 0.15dB por el conector.
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243