|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje de entrada: | 380V - 415V trifásico | Corriente nominal: | 160A por fase |
|---|---|---|---|
| Puntos de venta: | 24xC19 | Medición: | Cabezal de medición, por control de salida |
| Control de salida: | Monitoreo y conmutación por salida | Rompe ramas: | 24 x 20A magnético hidráulico |
| Conexión entrada: | Caja de terminales 160A 5P | Material de la carcasa: | chapa de metal |
| Frecuencia: | 50/60Hz | Solicitud: | Granja de criptominería, centro de datos de IA |
| Resaltar: | 24 x C19 Outlets Miner PDU,160A 5P Terminal Box Power Distribution Unit,Per Outlet Metering Rack PDU |
||
380V 415V 160A Miner PDU - 24 x C19 with Per Outlet Meter Head and 24 Hydraulic Breakers A 160A three-phase power distribution unit made for one job: keeping a full mining rack or AI compute row energized, measurable and safe. One 380V-415V feed goes in through a 160A 5P terminal box , and comes out as 24 C19 outlets , each one metered at the outlet, each one protected by its own 20A hydraulic-magnetic breaker . Product Pictures What Makes It a Miner PDU Meter head with per
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243