![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de conector: | FC/APC | Fibra del P.M.: | Fibra de panda |
---|---|---|---|
Número de fibras: | El simple | longitud de onda: | 1060nm |
Diámetro del cable: | 0.9 mm | Materiales para cables: | LSZH |
Color del cable: | Naranja | ||
Resaltar: | El cable de parche de FC/APC a FC/APC,1060nm PM cordón de parche,El cable de parche de 900 μm PM |
Polarización de mantenimiento (PM) cordón de parche 980,1060,1310,1550nm
Los cables de parche / saltador de mantenimiento de polarización (PM) se construyen con fibra panda de mantenimiento de polarización y se conectan utilizando conectores FC / UPC, FC / APC, SC / UPC, SC / APC y LC.Los conectores FC se pueden suministrar con llave ancha (2.14mm, tipo N) o de llave estrecha (2.02mm, llave R). Los patchcords pueden suministrarse en fibra desnuda de 250um, fibra tamponada de 900um o cable de 3mm.alto índice de extinción y alta pérdida de rendimientoEl eje lento o rápido puede alinearse con la llave del conector.
Parámetro | Especificación | |||
longitud de onda central (nm) | 1310, 1480 o 1550 | 980,1060 | 850 | |
Tipo de conector | FC, SC, LC | |||
Max. inserción (@23°C) (dB) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
Min. Relación de extinción ((@ 23°C) (dB) | 23 | 23 | 22 | |
Pérdida de retorno (dB) | UPC | 50 | ||
El APC | 60 | |||
Tipo de fibra | PM1310 o PM1550 o especificar | |||
Orientación clave | Eje lento, eje rápido o especificar | |||
Alineación del eje | ± 3 o Especificar | |||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ +75 | |||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 |
Información sobre los pedidos | |
PMP-SS-V-X-Y-ZZ | |
SS: longitud de onda | Se indicará el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
V: Ancho de la llave (para el conector FC) | R - 2,02 mm (> 23 dB), N - 2,14 mm (> 20 dB) |
X: Tipo de cable | B - 250um de fibra desnuda, L - 0,9 mm de amortiguador, C - 3 mm de cable |
Y: longitud de la fibra | 0.5- 0,5 m, 0,75 - 0,75 m, 1 - 1 m, 5 - 5 m, S - Especificar |
ZZ: Conector para el extremo 1 y el extremo 2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - Sin conector, S - Especificar |
Imágenes:
Imágenes relacionadas
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243