![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Velocidad: | 40G | Factor de forma: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Modelo: | FTL410QE3C-KR | Longitud de onda: | 850nm |
Distancia: | 150m | Tipo de fibra: | dos hombres y una mujer |
Fuente de alimentación: | 3.3v | Conector: | MPO |
Tipo de módulo: | enchufable | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | módulo óptico del transmisor-receptor 850nm del 150M,Módulo óptico del transmisor-receptor de la fibra de MMF,Módulo óptico FTL410QE3C-KR del transmisor-receptor |
Marca Finisar FTL410QE3C-KR 40BASE-SR4 QSFP+Gen3 transceptor óptico Modu 150M 850nm 40G SR4 MMF
Especificaciones
● Módulo transceptor full-duplex de cuatro canales
● Factor de forma QSFP+ conectable en caliente
● Longitud máxima de enlace de 100 m en fibra multimodo (MMF) OM3 y 150 m en OM4 MMF
● Capacidad de velocidad múltiple: de 1,06 Gb/s a 10,5 Gb/s por canal
● Interfaz eléctrica XLPPI no temporizada
● Disipación de potencia máxima <1,2 W
● Tecnología de matriz VCSEL confiable
● Funciones de diagnóstico digital integradas, incluido el control de potencia óptica
● Rango de temperatura de la caja de operación comercial: 0ºC a 70ºC
● Receptáculo MPO 1x12 único
● Cumple con RoHS-6
Características
Marca | terminar |
Lugar de origen | Malasia |
Factor de forma | QSFP+ |
Longitud de onda: | 850nm |
Distancia | 150m |
Velocidad de datos (máx.) | 40 Gb/s |
Temperatura mínima de la carcasa (°C) | 0°C |
Temperatura máxima de la carcasa (°C) | 70°C |
Diagnósticos | Digital |
Transmisor | VCSEL |
Receptor | ALFILER |
Suministro de voltaje | 3.3--5v |
conector | MPO |
Garantía | 1 año |
DDMI | Sí |
Fotos
Imágenes relacionadas
Persona de Contacto: Ms.Jonay Xie
Teléfono: +8615913723243